수질 모니터링 장비
사양
No | 항목 | 규격 |
---|---|---|
1 | 사용 유체 | Water |
2 | 측정항목 | PH, TDS, EC, 염도, 비중, 염도, 염소, 라돈 |
3 | 통신기능 | 내장(원격제어, 알림) |
4 | 통신방식 | 유선(RS-485) / 무선(LTE, LoRa, Wi-Fi, UHF) |
5 | 현장 데이터 표시 | 내장 LCD |
6 | 화면크기 | 7" 터치 조작형 |
7 | 표시내용 | 복합 수질 측정, 염소 및 라돈 측정 농도 |
8 | 현장 데이터 저장 | 가능(내장) |
9 | 기록데이터 | 수질, 수온, 외부 온/습도, 라돈, 염소, 시간 등 |
10 | 적정 사용온도 | 0℃ ~ 65℃ |
11 | 외형(WxHxD) | 550(W) x 1,500(H) x 450(D) mm, SUS 304 1.5T |
12 | 상시전원 | 220V AC |
주요기능
다수의 센서를 사용하여 복합 수질 측정
유무선 통신(RS-485, LTE, LoRa, Wi-Fi, UHF)기능 지원
측정 데이터 결과를 서버로 전송하여 모니터링 업무 보조
Micro SD Card에 측정 데이터 저장
이상 시 알림 기능
복합 수질 데이터의 트랜드 확인 및 분석
적용분야
수처리 시설, 환경 시설