배터리 채널 감시장치
사양
| No | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 1 | 전압 범위 | DC 0~800V |
| 2 | 전류 범위 | 40A |
| 3 | 채널수 | 8CH |
| 4 | 모드 | 충/방전 전류 방향 제어 |
| 5 | 통신기능 | 내장(원격제어, 알림) |
| 6 | 통신방식 | 유선(RS-485, Ethernet) / 무선(LTE CAT.M1) |
| 7 | 현장 데이터 표시 | 16x2 text LCD |
| 8 | 표시내용 | 채널 별 상태, 고장 진단 여부 |
| 9 | 현장 데이터 저장 | 가능(내장) |
| 10 | 적정 사용온도 | -25℃ ~ 70℃ |
주요기능
8채널 충, 방전 시의 전압과 전류를 정밀하게 측정
배터리 셀의 내부 임피던스를 측정 셀의 노화 정도와 고장 가능성을 예측
8채널의 데이터를 원격으로 실시간 모니터링
채널 별 고장 여부를 진단하여 발생할 수 있는 문제를 신속하게 파악하고 사용자에게 이상을 알림