가스 모니터링 장비
사양
No | 항목 | 사양 |
---|---|---|
1 | 사용 유체 | Air(Odor) |
2 | 가스 검출 | 가능(라돈, 방사능 포함) |
3 | 샘플링방식 | 강제흡입방식 |
4 | 동시 측정 가스 종류 | 기본 4종(NH3, H2S, TVOCs, NO2), 최대 8종 가능 |
5 | 통신방식 | 유선(RS-485) / 무선(LTE, LoRa, Wi-Fi, UHF) |
6 | 현장 데이터 표시 | 내장 LCD |
7 | 화면크기 | 8" 터치 조작형(Tablet PC) |
8 | 표시내용 | 복합가스 측정농도, 희석 배수 산출, 기상데이터 등 표시 |
9 | 현장 데이터 저장 | 가능(내장) |
10 | 기록데이터 | 악취농도, 외부 온/습도, 풍향, 풍속, 시간 등 |
11 | 적정 사용온도 | -20℃ ~ 65℃ |
12 | 외형(WxHxD) | 550(W) x 1,500(H) x 450(D) mm, SUS 304 1.5T |
주요기능
가스의 농도 측정 및 알림(온·습도 보정)
유무선 통신(RS-485, LTE, LoRa, Wi-Fi, UHF)기능 지원
측정 데이터 결과를 서버로 전송하여 모니터링 업무 보조
측정 데이터 결과를 관리자 휴대폰으로 전송, 모니터링 업무 보조
Micro SD Card에 측정 데이터 저장
악취물질 발생원 추적/ 악취물질 배출특성 분석
분포 및 확산도 측정 분석/ 확산경로 예측
적용분야
환경(악취, 냄새) 측정 시스템
악취, 냄새 제거 및 관리 시스템