IMD
사양
No | 항목 | 규격 |
---|---|---|
1 | 적용 계통 | 비접지 계통(IT-System) |
2 | 계통 전압 | DC 0~1500V +15% |
3 | 허용 누설 커패시턴스 | 0~1000uF |
4 | 공급전압 | DV 24V |
5 | 지정응답값 | 1kΩ ~ 10MΩ |
6 | 지정응답값 상대적 불확도 | ±15% |
7 | 통신기능 | 내장(원격제어, 알림) |
8 | 통신방식 | 유선(RS-485, Ethernet) / 무선(LTE CAT.M1) |
9 | 현장 데이터 표시 | 20x4 text LCD |
10 | 표시내용 | 절연저항 측정값 |
11 | 현장 데이터 저장 | 가능(내장) |
12 | 적정 사용온도 | -25℃ ~ 55℃ |
주요기능
비접지 DC 계통의 절연저항 실시간 감시
넓은 절연저항 감시범위 (1kΩ~10MΩ)
0~1000uF 시스템 누설 커패시턴스 범위에서 절연저항 감시 동작
DC 계통 각선의 절연저항 측정값 표시
실시간 절연저항 감시를 통한 알림기능
적용분야
비 접지 DC계통 (태양광, ESS, 전기차 배터리 등)의 절연저항 실시간 감시